TARIF 2022/2023 : Forfait mensuel
Maternelle | Primaire | |
4 repas par semaine | 43,23 € | 49,21 € |
3 repas par semaine | 32,18 € | 36,63 € |
2 repas par semaine | 21,13 € | 24,05 € |
1 repas par semaine | 10,08 € | 11,47 € |
TARIF 2022/2023 : Forfait mensuel
Maternelle | Primaire | |
4 repas par semaine | 43,23 € | 49,21 € |
3 repas par semaine | 32,18 € | 36,63 € |
2 repas par semaine | 21,13 € | 24,05 € |
1 repas par semaine | 10,08 € | 11,47 € |
CONDITIONS D’UTILISATION
Cet espace est mis à votre disposition pour nous adresser un message par voie dématérialisée.
Nous vous rappelons que les propos à caractères injurieux, racistes ou diffamatoires, constituent des délits sanctionnés de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 euros (article 441-1 du code pénal).